Setim Gestion
Lots disponibles au 30/07/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 B1 | T4 | R+2 | 83,77 m² | 24,8 m² | 117,09 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 15 B2 | T3 | R+-1 | 64,7 m² | 23,11 m² | 87,81 m² | Plans | 218 400 € | - | - 14 988 € / an | - 18 734 € / an |
| 16 B2 | T2 | R+-1 | 48,82 m² | 18,64 m² | 69,03 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 17 B2 | T2 | R+-1 | 48,82 m² | 18,64 m² | 69,03 m² | - | - Vendu - | - | - | - |
| 18 B2 | T3 | R+-1 | 64,7 m² | 23,11 m² | 87,81 m² | Plans | 218 400 € | - | - 14 988 € / an | - 18 734 € / an |
| 19 B2 | T3 | RDC | 64,71 m² | 22,41 m² | 87,12 m² | Plans | 218 400 € | - | - 14 989 € / an | - 18 737 € / an |
| 20 B2 | T2 | RDC | 64,71 m² | 22,41 m² | 87,12 m² | - | - Vendu - | - | - | - |
| 21 B2 | T2 | RDC | 48,82 m² | 19,54 m² | 68,36 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| 22 B2 | T3 | RDC | 64,71 m² | 22,41 m² | 87,12 m² | Plans | 218 400 € | - | - 14 989 € / an | - 18 737 € / an |
| 23 B2 | T4 | R+1 | 82,61 m² | 22,41 m² | 105,02 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| 24 B2 | T1 | R+1 | 28,64 m² | 17,97 m² | 48,18 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
| 26 B2 | T3 | R+1 | 64,71 m² | 22,41 m² | 87,12 m² | Plans | - Vendu - | - | - | - |
http://www.setimimmo.com/immobilier/view/6770468755/